Inlägg publicerade under kategorin Allmänt
Föräldrar
![]() | ![]() |
Entre's Ixxon | Barvatorp's Finta |
Stamtavla
BHPI IPOII KORAD | IPOIII SB(IPO/BHP)CH SCHHIII | IPOIII SCHHIII |
SCHHIII | ||
HYLDEBO EKKO | BHPIII IPOIII KORAD | |
BHPI | ||
KORAD | TJH (polis) | TJH (polis) |
IKEGÅRDEN'S PENNIE | ||
KORAD | BHPIII IPOIII SCHHIII KORAD AKII SBCH ATENAGÅRDENS TABO | |
SLCH LP KORAD TJH(fv) |
Kullöversikt
namn | Hd/Ed | Testiklar | MH | MT | Exbeskr | L-Test |
Röja | AA/00 | |||||
River | AA/00 | UA | GK | |||
Risk | CB/01 | UA | GK |
namn | SPH | SÖK | SKH | RPH | Lyd | TJH | Utst | Övrigt |
Röja | ||||||||
River | ||||||||
Risk |
L-Test Risk, Norge L-Test River, Västerås
Egenskaper | Bedömning |
Tillgänglighet | Tillgänglig öppen |
Kamplust | Måttlig |
Temperament | Livlig |
Skärpa | Måttlig |
Försvarslust | Liten |
Nervkonstitution | Relativt Nervfast |
Hårdhet | Måttligt Hård |
Dådkraft | Måttlig |
Skottprov | Skottfast |
Egenskaper | Bedömning |
Tillgänglighet | Tillgänglig öppen |
Kamplust | Måttlig |
Temperament | Livlig |
Skärpa | Obetydlig |
Försvarslust | Liten |
Nervkonstitution | Måttligt Nervfast |
Hårdhet | Något vek |
Dådkraft | Måttlig |
Skottprov | Skottfast |
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 | |||
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
31 |
|||||||||
|